Forplus 1+N系列高压泵,接纳Bevictor韦德自有专利技术,可以将多台高压泵并联形成泵组,进而增强整体的功率、水流量、喷水直径等,能满足种种行业切割需求。
	
		
			|   | 
			  | 
		
	
	
		
			| 
			 ■ 高颜值:流线型设计与工业技术的完美结合,科技感十足 
			 | 
		
		
			| 
			   
			■ 高性能:大伺服驱动,3%波动压力稳定输出,运行越发稳定 
			  
			 | 
		
		
			| 
			 ■ 高集成:自带冷却系统和嵌入式软水系统,无需增加任何隶属设备 
			  
			 | 
		
		
			| 
			 ■ 高寿命:特殊纯化水处理,提高高压密封件和崎岖压单向阀的使用寿命 
			  
			 | 
		
		
			| 
			 ■ 高可靠性:具备24小时连续事情能力 
			  
			 | 
		
		
			| 
			 ■ 高性价比: 100%对标国际品质,60%的外洋品牌价格 
			  
			  
			  
			产品参数 
			  
			
				
					
					
					
				
				
					
						| 型号 | 
						参数 | 
						泵组并联数 | 
					 
					
						| 1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						... | 
						N | 
					 
					
						| Forplus-P90K25L | 
						功率(KW) | 
						37.9 | 
						75.8 | 
						113.7 | 
						151.6 | 
						.... | 
						37.9xN | 
					 
					
						| 最高压力(MPa) | 
						630 | 
						630 | 
						630 | 
						630 | 
						... | 
						630 | 
					 
					
						| 最大宝石喷嘴(mm) | 
						0.23 | 
						0.23 | 
						0.23 | 
						0.23 | 
						... | 
						0.23 | 
					 
					
						| 最大流量(L/min) | 
						2.5 | 
						5 | 
						7.5 | 
						10 | 
						... | 
						2.5xN | 
					 
					
						| 60K-3.7L | 
						功率(KW) | 
						37.9 | 
						75.8 | 
						113.7 | 
						151.6 | 
						.... | 
						37.9xN | 
					 
					
						| 最高压力(MPa) | 
						420 | 
						420 | 
						420 | 
						420 | 
						... | 
						420 | 
					 
					
						| 最大宝石喷嘴(mm) | 
						0.33 | 
						0.33 | 
						0.33 | 
						0.33 | 
						... | 
						0.33 | 
					 
					
						| 最大流量(L/min) | 
						3.7 | 
						7.4 | 
						10.1 | 
						13.8 | 
						... | 
						3.7xN | 
					 
					
						| 60K-6L | 
						功率(KW) | 
						45 | 
						90 | 
						135 | 
						180 | 
						.... | 
						45xN | 
					 
					
						| 最高压力(MPa) | 
						410 | 
						410 | 
						410 | 
						410 | 
						... | 
						410 | 
					 
					
						| 最大宝石喷嘴(mm) | 
						0.4 | 
						0.4 | 
						0.4 | 
						0.4 | 
						... | 
						0.4 | 
					 
					
						| 最大流量(L/min) | 
						6 | 
						12 | 
						18 | 
						24 | 
						... | 
						6xN | 
					 
				
			 
			  
			  
			 |